信息公开
IMPORTANT INFORMATION
单位:万元 | |||
项目 | 期末余额 | 上期金额 | 变动比例(%) |
营业收入 | 1210 | ||
营业成本 | 73 | ||
利润总额 | 244 | ||
净利润 | 217 | ||
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例(%) |
资产总额 | 9435 | 8624 | 109.40 |
负债总额 | 4286 | 3693 | 116.06 |
所有者权益 | 5149 | 4931 | 104.42 |
财务预算执行情况: 1、1-12月累计实现营业收入1210万元,完成年度预算1123万元的107.75% | |||
2、1-12月累计实现利润总额244万元,完成年度预算220万元110.91% |